四平市公安局2022年--2023年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
|||||
填报单位(公章): | 项目主管部门(公章): | 单位:亿元 | |||
序号 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 项目名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.07 | 0.05 | |||
1 | 2023年吉林省政府专项债券(三十三期) | 动态人员卡口及后台智能应用系统建设采购项目 | 0.05 | 229其他支出 | 0.05 |
2 | 交通视频监控系统建设(二标段) | 0.01 |
四平市公安局2022年--2023年末发行的新增地方政府专项债券情况表 |
||||||||||||||
填报单位(公章): | 项目主管部门(公章): | 单位:亿元 | ||||||||||||
债券项目基础信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 项目名称 | 发行金额 | 发行年度 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 还本付息方式 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2023年吉林省政府专项债券(三十三期) | 动态人员卡口及后台智能应用系统建设采购项目 | 0.0545 | 2023 | 2023/10/17 | 3.03 | 10年 | 到期一次还本 | 99 其他资产 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | |
2023年吉林省政府专项债券(三十三期) | 交通视频监控系统建设 (二标段) | 0.0114 | 2023 | 2023/10/17 | 3.03 | 10年 | 到期一次还本 | 99 其他资产 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |